北信越学生陸上競技対校選手権大会 (5/9-10東北電力ビッグスワンスタジアム)
《男子》
総合:1位富山大学(トラックの部1位) 2位新潟大学 3位金沢大学
| 種目 | 氏名 | 学年 | 学部 | 記録 | 風速 | 順位 | |
| 100m | 松谷 卓 | 4 | 人間 | 予 | 11"05 | -0.5 | 1 |
| 準 | 10"87 | -0.4 | 2 | ||||
| 決 | 11"02 | 0.0 | 7 | ||||
| 嶋倉 聡 | 3 | 経 | 予 | 11"03 | 0.0 | 1 | |
| 準 | 11"01 | 0.5 | 2 | ||||
| 決 | 11"23 | 0.0 | 8 | ||||
| 酒井 卓 | 2 | 人間 | 予 | 11"08 | -1.0 | 1 | |
| 準 | 10"82 | 2.2 | 2 | ||||
| 決 | 10"88 | 0.0 | 3 | ||||
| 200m | 松谷 卓 | 3 | 人間 | 予 | 22"92 | 0.5 | 1 |
| 準 | 21"97 | 1.1 | 2 | ||||
| 決 | 21"89 | 0.2 | 6 | ||||
| 酒井 卓 | 2 | 人間 | 予 | 22"69 | -0.7 | 1 | |
| 準 | 21"65 | 0.8 | 1 | ||||
| 決 | 21"65 | 0.2 | 1 | ||||
| 大岩 雄飛 | 1 | 人間 | 予 | 22"45 | -1.3 | 3 | |
| 準 | 22"01 | 0.1 | 3 | ||||
| 決 | 22"38 | 0.2 | 8 | ||||
| 400m | 山本 哲嗣 | 2 | 経 | 予 | 50"51 | 1 | |
| 準 | 49"37 | 1 | |||||
| 決 | 48"94 | 1 | |||||
| 有澤 徹 | 3 | 理 | 予 | 50"38 | 1 | ||
| 準 | 49"82 | 3 | |||||
| 決 | 49"77 | 6 | |||||
| 吉野 隆介 | 3 | 経 | 予 | 50"76 | 2 | ||
| 準 | 51"17 | 5 | |||||
| 800m | 苫米地 慎平 | 4 | 経 | 予 | 2'03"48 | 5 | |
| 山端 洋介 | 3 | 理 | 予 | 1'56"44 | 1 | ||
| 決 | 1'56"87 | 4 | |||||
| 徳和 健一 | 2 | 工 | 予 | 1'08"28 | 5 | ||
| 1500m | 柴田 道弘 | 4 | 人間 | 予 | DNS | ||
| 西原 悠貴 | 4 | 経 | 予 | 4'12"72 | 4 | ||
| 決 | 4'11"77 | 9 | |||||
| 森 亮平 | 2 | 経 | 予 | 4'17"77 | 7 | ||
| 5000m | 楠本 康博 | M1 | 理 | 決 | 15'31"19 | 9 | |
| 柴田 道弘 | 4 | 人間 | 決 | 15'22"37 | 5 | ||
| 西原 悠貴 | 4 | 経 | 決 | 16'22"68 | 12 | ||
| 10000m | 楠本 康博 | M1 | 理 | 決 | 32'25"06 | 4 | |
| 宮本 祐次 | 4 | 工 | 決 | 33'17"60 | 12 | ||
| 森 亮平 | 2 | 経 | 決 | DNS | |||
| 110mH | 本折 亮太 | 4 | 人間 | 予 | 14"69 | -0.7 | 2 |
| 決 | 14"58 | -0.2 | 2 | ||||
| 金井 貴宏 | 4 | 人間 | 予 | 14"86 | 0.0 | 1 | |
| 決 | 14"66 | -0.2 | 3 | ||||
| 江口 悠樹 | 3 | 薬 | 予 | 15"15 | 0.7 | 3 | |
| 決 | 15"22 | -0.2 | 7 | ||||
| 400mH | 浦西 篤志 | 4 | 人間 | 予 | 58"84 | 5 | |
| 有澤 徹 | 3 | 理 | 予 | 55"75 | 1 | ||
| 決 | 52"96 | 3 | |||||
| 中村 翔平 | 2 | 経 | 予 | 61"81 | 7 | ||
| 3000mSC | 柴田 道弘 | 4 | 人間 | 決 | 9'17"95 | 3 | |
| 苫米地 慎平 | 4 | 経 | 決 | 10'14"23 | 17 | ||
| 種五 駿 | 2 | 理 | 決 | DNS | |||
| 10000mW | 栗林 剛正 | 1 | 理 | 決 | 47'53"40 | 3 | |
| 4*100mR | 嶋倉 聡 | 3 | 経 | 予 | 41"30 | 1 | |
| 酒井 卓 | 2 | 人間 | |||||
| 松谷 卓 | 3 | 人間 | |||||
| 新田 裕文 | 3 | 工 | |||||
| 嶋倉 聡 | 3 | 経 | 決 | 40.7 | 1 | ||
| 酒井 卓 | 2 | 人間 | |||||
| 松谷 卓 | 3 | 人間 | |||||
| 新田 裕文 | 3 | 工 | |||||
| 4*400mR | 嶋倉 聡 | 3 | 経 | 予 | 3'21"62 | 1 | |
| 坂田 祐一郎 | 4 | 経 | |||||
| 吉野 隆介 | 3 | 経 | |||||
| 山本 哲嗣 | 1 | 経 | |||||
| 酒井 卓 | 2 | 人間 | 決 | 3'15"32 | 1 | ||
| 有澤 徹 | 3 | 理 | |||||
| 吉野 隆介 | 3 | 経 | |||||
| 山本 哲嗣 | 1 | 経 | |||||
| 棒高跳 | 金井 貴宏 | 3 | 人間 | 決 | 4m80 | 1 | |
| 走幅跳 | 新川 貴久 | 3 | 薬 | 決 | 5m92 | 0.6 | 14 |
| 山本 拓 | 3 | 薬 | 決 | 6m21 | 0.0 | 19 | |
| 大岩 雄飛 | 1 | 人間 | 決 | 7m30 | -0.5 | 1 | |
| 三段跳 | 大岩 雄飛 | 1 | 人間 | 決 | 13m86 | 8 | |
| 山本 拓 | 3 | 薬 | 決 | ||||
| 円盤投 | 鍛冶 成晃 | 2 | 工 | 決 | 31m41 | ||
| ハンマー投 | 高澤 匠 | 3 | 工 | 決 | 48m18 | 3 | |
| やり投 | 堀田 顕生 | 4 | 工 | 決 | 67m00 | 1 | |
| 又川 卓也 | 3 | 経 | 決 | 54m66 | 10 | ||
| 永江 拓也 | 2 | 経 | 決 | 63m46 | 6 | ||
| 十種競技 | 林 直人 | 4 | 人間 | 決 | 4624点 | 4 | |
| 池松 拓哉 | 2 | 工 | 決 | 5360点 | 3 | ||
| 井上 竜也 | 2 | 経 | 決 | 途中棄権 | |||
《女子総合》
1位新潟大学 2位新潟医療福祉大学 3位金沢大学
| 種目 | 氏名 | 学年 | 学部 | 記録 | 風速 | 順位 | |
| 100m | 三ツ村 知華 | 3 | 人間 | 予 | 12"57 | 0.9 | 1 |
| 決 | 12"66 | -0.5 | 2 | ||||
| 飛騨 あかり | 2 | 人間 | 予 | 13"24 | 0.0 | 2 | |
| 決 | 13"29 | -0.5 | 6 | ||||
| 200m | 三ツ村 知華 | 3 | 人間 | 予 | 26"76 | 0.1 | 2 |
| 決 | 26"28 | 0.5 | 4 | ||||
| 飛騨 あかり | 2 | 人間 | 予 | DNS | |||
| 400m | 中田 満喜 | 2 | 経 | 予 | 62"03 | 5 | |
| 800m | 三上 春加 | 3 | 人間 | 予 | 2'31"27 | 3 | |
| 決 | 2'23"70 | 4 | |||||
| 向瀬 綾香 | 3 | 人間 | 予 | 2'38"45 | 4 | ||
| 1500m | 山田 梨紗 | 2 | 医 | 決 | 5'13"02 | 10 | |
| 和田 素子 | 2 | 人間 | 決 | 5'32"16 | 17 | ||
| 田辺 李香 | 2 | 経 | 決 | 5'22"98 | 16 | ||
| 400mH | 中田 満喜 | 2 | 経 | 決 | 69"20 | 6 | |
| 4*100mR | 中田 満喜 | 2 | 経 | 決 | 51"19 | 5 | |
| 三ツ村 知華 | 3 | 人間 | |||||
| 橋本 菜保子 | 3 | 人間 | |||||
| 飛騨 あかり | 2 | 人間 | |||||
| 4*400mR | 三ツ村 知華 | 3 | 人間 | 決 | 4'09"03 | 4 | |
| 三上 春加 | 3 | 人間 | |||||
| 中田 満喜 | 2 | 経 | |||||
| 向瀬 綾香 | 3 | 人間 | |||||
| 走幅跳 | 橋本 菜保子 | 3 | 人間 | 決 | 4m54 | -0.5 | 12 |
| 三段跳 | 橋本 菜保子 | 3 | 人間 | 決 | 10m29 | -0.7 | 5 |
| やり投 | 谷井 愛美 | 2 | 経 | 決 | 27m60 | 7 | |
| 七種競技 | 吉田 恵美 | 3 | 人間 | 決 | 5116 | (GR・HR) | 1 |
