![]()
2008年度男子5傑
| 種目 | 順位 | 記録(風) | 氏名 | 学年 | 競技会名 | 会場 | 期日 |
| 100m | 1 | 10秒63(0.5) | 松谷 卓 | 3 | 富山県選手権 | 富山・県総合 | 5月3日 |
| 2 | 10秒65(1.8) | 竹橋 広倫 | 6 | 富山県選手権 | 富山・県総合 | 5月3日 | |
| 3 | 10秒77(0.4) | 山本 哲也 | 4 | 富山カップ | 富山・県総合 | 8月17日 | |
| 4 | 10秒81(0.5) | 酒井 卓 | 1 | 北陸国公立対校 | 富山・五福 | 6月15日 | |
| 5 | 11秒01(0.5) | 林 直人 | 3 | 北陸国公立対校 | 富山・五福 | 6月15日 | |
| 200m | 1 | 21秒54(1.2) | 山本 哲也 | 4 | 富山県選手権 | 富山・県総合 | 5月3日 |
| 2 | 21秒61(1.6) | 竹橋 広倫 | 6 | 富山カップ | 富山・県総合 | 8月16日 | |
| 3 | 21秒72(0.9) | 山本 哲嗣 | 1 | 富山県体 | 富山・県総合 | 7月19日 | |
| 4 | 21秒80(1.3) | 酒井 卓 | 1 | 北陸選手権 | 新潟・ビックスワン | 8月30日 | |
| 5 | 21秒91(2.0) | 有澤 徹 | 2 | 北陸国公立対校 | 富山・五福 | 6月15日 | |
| 400m | 1 | 47秒85 | 山本 哲嗣 | 1 | 秋季インカレ | 石川・西部緑地 | 10月11日 |
| 2 | 49秒09 | 有澤 徹 | 2 | 富山県選手権 | 富山・県総合 | 5月4日 | |
| 3 | 49秒45 | 竹橋 広倫 | 6 | 富山県高体連記録会 | 富山・県総合 | 4月19日 | |
| 4 | 50秒09 | 辻本 泰介 | 4 | 富山県選手権 | 富山・県総合 | 5月4日 | |
| 5 | 50秒57 | 坂田 祐一郎 | 3 | 富山県選手権 | 富山・県総合 | 5月4日 | |
| 800m | 1 | 1分56秒05 | 山端 洋介 | 2 | 秋季インカレ | 石川・西部緑地 | 10月12日 |
| 2 | 1分56秒85 | 山本 哲嗣 | 1 | 北陸国公立対校 | 富山・五福 | 6月15日 | |
| 3 | 1分58秒63 | 柴田 道弘 | 3 | 富山県体 | 富山・県総合 | 7月20日 | |
| 4 | 2分01秒58 | 苫米地 慎平 | 3 | 春季インカレ | 富山・県総合 | 5月11日 | |
| 5 | 2分02秒25 | 有澤 徹 | 2 | 富山県体 | 富山・県総合 | 7月20日 | |
| 1500m | 1 | 4分02秒49 | 柴田 道弘 | 3 | 春季インカレ | 富山・県総合 | 5月10日 |
| 2 | 4分09秒46 | 楠本 康弘 | 4 | 富山県選手権 | 富山・県総合 | 5月3日 | |
| 3 | 4分12秒10 | 西原 悠貴 | 3 | 富山県選手権 | 富山・県総合 | 5月3日 | |
| 4 | 4分12秒59 | 宮本 祐次 | 3 | 春季インカレ | 富山・県総合 | 5月10日 | |
| 5 | 4分15秒46 | 山端 洋介 | 2 | 秋季インカレ | 石川・西部緑地 | 10月11日 | |
| 5000m | 1 | 14分59秒08 | 柴田 道弘 | 3 | 秋季インカレ | 石川・西部緑地 | 10月10日 |
| 2 | 15分18秒54 | 楠本 康弘 | 4 | 春季インカレ | 富山・県総合 | 5月11日 | |
| 3 | 15分38秒64 | 原田 優一郎 | 4 | 富山県長距離記録会 | 富山・県総合 | 11月22日 | |
| 4 | 15分56秒32 | 宮本 祐次 | 3 | 北陸国公立対校 | 富山・五福 | 6月15日 | |
| 5 | 16分11秒75 | 徳満 裕也 | 1 | 秋季インカレ | 石川・西部緑地 | 10月12日 | |
| 10000m | 1 | 31分26秒67 | 楠本 康弘 | 4 | 春季インカレ | 富山・県総合 | 5月10日 |
| 2 | 35分28秒24 | 福島 雅史 | 4 | 春季インカレ | 富山・県総合 | 5月10日 | |
| 110mH | 1 | 14秒88(0.8) | 本折 亮太 | 3 | 秋季インカレ | 石川・西部緑地 | 10月11日 |
| 2 | 14秒92(0.8) | 金井 貴宏 | 3 | 秋季インカレ | 石川・西部緑地 | 10月11日 | |
| 3 | 15秒50(0.8) | 江口 悠樹 | 2 | 秋季インカレ | 石川・西部緑地 | 10月11日 | |
| 4 | 15秒85(0.4) | 有澤 徹 | 2 | 小松フェスティバル | 石川・小松 | 10月19日 | |
| 400mH | 1 | 52秒76 | 有澤 徹 | 2 | 北陸選手権 | 新潟・ビックスワン | 8月30日 |
| 2 | 57秒91 | 浦西 篤史 | 3 | 富山県体 | 富山・県総合 | 7月19日 | |
| 3 | 60秒59 | 浦 尚也 | 2 | 北陸国公立対校 | 富山・五福 | 6月15日 | |
| 4 | 65秒15 | 中村 翔平 | 1 | 北陸国公立対校 | 富山・五福 | 6月15日 | |
| 3000mSC | 1 | 9分46秒31 | 渡部 智也 | 3 | 春インカレ | 富山・県総合 | 5月10日 |
| 2 | 9分48秒08 | 原田 優一郎 | 4 | 富山県選手権 | 富山・県総合 | 5月3日 | |
| 3 | 9分59秒90 | 楠本 康弘 | 4 | 北陸国公立対校 | 富山・五福 | 6月15日 | |
| 4 | 10分17秒74 | 鈴木 亮 | 6 | 富山県体 | 富山・県総合 | 7月19日 | |
| 5 | 10分42秒69 | 種五 駿 | 1 | 秋季インカレ | 石川・西部緑地 | 10月11日 | |
| 4×100mR | 1 | 40秒48 | 山本 哲也 | 4 | 全日本インカレ | 東京・国立競技場 | 9月12日 |
| 竹橋 広倫 | 6 | ||||||
| 松谷 卓 | 3 | ||||||
| 酒井 卓 | 1 | ||||||
| 4×400mR | 1 | 3分13秒29 | 竹橋 広倫 | 6 | 全日本インカレ | 東京・国立競技場 | 9月13日 |
| 山本 哲嗣 | 1 | ||||||
| 有澤 徹 | 2 | ||||||
| 辻本 泰介 | 4 | ||||||
| 5000mW | 1 | 23分49秒16 | 栗林 剛正 | 1 | 北陸選手権 | 新潟・ビックスワン | 8月31日 |
| 10000mW | 1 | 47分52秒00 | 栗林 剛正 | 1 | 秋季インカレ | 石川・西部緑地 | 10月12日 |
| 走幅跳 | 1 | 6m28(1.6) | 酒井 卓 | 1 | 北陸国公立対校 | 富山・五福 | 6月15日 |
| 2 | 6m02(1.4) | 上中 廉 | 3 | 春季インカレ | 富山・県総合 | 5月10日 | |
| 三段跳 | 1 | 12m44(0.6) | 山本 拓 | 2 | 秋季インカレ | 石川・西部緑地 | 10月12日 |
| 走高跳 | 1 | 1m65 | 井上 竜也 | 1 | 小松フェスティバル | 石川・小松 | 10月19日 |
| 棒高跳 | 1 | 4m50 | 金井 貴宏 | 3 | 春季インカレ | 富山・県総合 | 5月10日 |
| 砲丸投 | 1 | 10m80 | 鍛冶 成晃 | 1 | 富山県体 | 富山・県総合 | 7月19日 |
| 2 | 10m64 | 堀田 顕生 | 3 | 富山県体 | 富山・県総合 | 7月19日 | |
| 3 | 8m64 | 石田 裕一 | 4 | 北陸国公立対校 | 富山・五福 | 6月15日 | |
| 円盤投 | 1 | 35m42 | 鍛冶 成晃 | 1 | 北陸国公立対校 | 富山・五福 | 6月15日 |
| 2 | 20m01 | 井上 竜也 | 1 | 秋季インカレ | 石川・西部緑地 | 10月12日 | |
| ハンマー投 | 1 | 43m91 | 高沢 匠 | 2 | 春季インカレ | 富山・県総合 | 5月11日 |
| 2 | 21m57 | 林 壮磨 | 1 | 富山カップ | 富山・県総合 | 8月16日 | |
| やり投 | 1 | 64m63 | 堀田 顕生 | 3 | 秋季インカレ | 石川・西部緑地 | 10月12日 |
| 2 | 58m69 | 永江 拓也 | 1 | 北陸国公立対校 | 富山・五福 | 6月15日 | |
| 3 | 56m92 | 奥谷 和寛 | 2 | 秋季インカレ | 石川・西部緑地 | 10月12日 | |
| 4 | 56m41 | 又川 卓也 | 2 | 北陸国公立対校 | 富山・五福 | 6月15日 | |
| 5 | 46m79 | 井上 竜也 | 1 | 秋季インカレ | 石川・西部緑地 | 10月12日 | |
| 十種競技 | 1 | 4760点 | 石田 裕一 | 4 | 春季インカレ | 富山・県総合 | 5月10-11日 |
| 2 | 4055点 | 嶋倉 聡 | 2 | 春季インカレ | 富山・県総合 | 5月10-11日 |
