![]()
2007年度男子5傑
| 種目 | 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 競技会名 | 会場 | 期日 |
| 100m | 1 | 10"71 | 松谷 卓 | 2 | 北陸国立対抗 | ||
| 2 | 10"72 | 竹橋 広倫 | 5 | 北信越(秋) | |||
| 3 | 10"93 | 山本 哲也 | 3 | 富山カップ | |||
| 4 | 11"19 | 林 直人 | 1 | 北信越(秋) | |||
| 5 | 11"20 | 嶋倉 聡 | 3 | 北陸国公立対校 | |||
| 200m | 1 | 21"40 | 竹橋 広倫 | 5 | 北陸選手権 | ||
| 2 | 22"10 | 山本 哲也 | 3 | 高校生記録会 | |||
| 3 | 22"46 | 辻本 泰介 | 3 | 高校生記録会 | |||
| 4 | 22"46 | 松谷 卓 | 2 | 北信越I.C.(春) | |||
| 5 | 22"75 | 有澤 徹 | 1 | 滑川市民体育 | |||
| 400m | 1 | 49"02 | 竹橋 広倫 | 1 | 富山カップ | ||
| 2 | 49"02 | 丹羽 理 | 2 | 西日本医学生会 | |||
| 3 | 49"39 | 辻本 泰介 | 6 | 北信越I.C.(春) | |||
| 4 | 49"72 | 有澤 徹 | 4 | 県体一部 | |||
| 5 | 50"11 | 山本 哲也 | 3 | 北陸国立対抗 | |||
| 800m | 1 | 1'57"89 | 山端 洋介 | 1 | 富山カップ | ||
| 2 | 2'01"10 | 有澤 徹 | 1 | 富山カップ | |||
| 3 | 2'02"01 | 苫米地 慎平 | 2 | 日本医歯薬獣 | |||
| 4 | 2'02"00 | 針本 謙一 | 4 | 日本医歯薬獣 | |||
| 5 | 2'04"32 | 西原 悠貴 | 2 | 富山県選手権 | |||
| 1500m | 1 | 4'06"21 | 西原 悠貴 | 2 | 北信越(秋) | ||
| 2 | 4'06"39 | 柴田 道弘 | 2 | 北信越(秋) | |||
| 3 | 4'09"59 | 楠本 康博 | 3 | 県体一部 | |||
| 4 | 4'10"13 | 鈴木 亮 | 5 | 県体一部 | |||
| 5 | 4'11"30 | 宮本 祐次 | 2 | 北信越(秋) | |||
| 5000m | 1 | 15'09"68 | 楠本 康博 | 3 | 北信越(秋) | ||
| 2 | 15'12"12 | 柴田 道弘 | 2 | 北信越(秋) | |||
| 3 | 15'37"33 | 宮本 祐次 | 2 | 北信越(秋) | |||
| 4 | 15'45"32 | 西原 悠貴 | 2 | 北信越(秋) | |||
| 5 | 15'48"27 | 原田 優一郎 | 3 | 北信越(秋) | |||
| 10000m | 1 | 31'10 | 楠本 康弘 | 3 | 北信越(秋) | ||
| 2 | 33'00 | 鈴木 亮 | 5 | 北信越(秋) | |||
| 3 | 37'37 | 深沢 耕平 | 2 | 海王丸ロード | |||
| 4 | 39'58 | 服部 瑞樹 | 5 | 扇状地マラソン | |||
| 5 | 42'05 | 桐田 豊 | 1 | 扇状地マラソン | |||
| 110mH | 1 | 14"75 | 本折 亮太 | 2 | 北陸国立対抗 | ||
| 2 | 14"93 | 金井 貴宏 | 2 | 北陸国立対抗 | |||
| 3 | 15"05 | 江守 健介 | 4 | 北信越I.C.(春) | |||
| 4 | 15"98 | 江口 悠樹 | 2 | 日本医歯薬獣 | |||
| 5 | 16"20 | 片平 直樹 | 4 | 富山県選手権 | |||
| 400mH | 1 | 53"38 | 有澤 徹 | 1 | 北陸国立対抗 | ||
| 2 | 55"98 | 丹羽 理 | 5 | 県体一部 | |||
| 3 | 57"39 | 浦西 篤志 | 2 | 富山カップ | |||
| 4 | 59"60 | 片平 直樹 | 4 | 富山県選手権 | |||
| 5 | 60"46 | 浦 尚也 | 1 | 北陸国立対抗 | |||
| 3000mSC | 1 | 9'48"53 | 柴田 道弘 | 2 | 北陸国立対抗 | ||
| 2 | 9'48"53 | 内藤 仁雄 | 4 | 北信越I.C.(春) | |||
| 3 | 9'58"90 | 渡部 智也 | 2 | 北信越(秋) | |||
| 4 | 9'58"94 | 鈴木 亮 | 5 | 県体一部 | |||
| 5 | 10'01"69 | 原田 優一郎 | 3 | 県体一部 | |||
| 4×100mR | 1 | 41"14 | 林 直人 | 2 | 北陸選手権 | ||
| 竹橋 広倫 | 5 | ||||||
| 松谷 卓 | 2 | ||||||
| 山本 哲也 | 3 | ||||||
| 4×400mR | 1 | 3'16"98 | 竹橋 広倫 | 5 | 北陸選手権 | ||
| 有澤 徹 | 1 | ||||||
| 辻本 泰介 | 3 | ||||||
| 丹羽 理 | 5 | ||||||
| 走幅跳 | 1 | 6m41 | 山本 拓 | 1 | 日本医歯薬獣 | ||
| 2 | 5m60 | 新川 貴久 | 1 | 日本医歯薬獣 | |||
| 三段跳 | 1 | 13m14 | 江守 健介 | 4 | 北信越I.C.(春) | ||
| 走高跳 | 1 | 1m90 | 江守 健介 | 4 | 北信越I.C.(春) | ||
| 棒高跳 | 1 | 4m81 | 金井 貴宏 | 2 | 北信越I.C.(春) | ||
| 砲丸投 | 1 | 10m69 | 加野 顕 | M1 | 北信越I.C.(春) | ||
| 2 | 10m43 | 境 愛一郎 | 2 | 富山カップ | |||
| 円盤投 | 1 | 34m54 | 加野 顕 | M1 | 北信越I.C.(春) | ||
| やり投 | 1 | 59m40 | 堀田 顕生 | 3 | 北信越I.C.(春) | ||
| 2 | 50m61 | 横井 一人 | 1 | 富山カップ | |||
| 3 | 50m12 | 又川 卓也 | 2 | 北陸国立対抗 | |||
| 4 | 44m18 | 高澤 匠 | 2 | 北陸国立対抗 |
